201호
객실정보
객실명 | ㎡ | 인원 (기준/최대) |
201호 | 29㎡ | 2명/4명 |
요금정보 | 주중 | 주말 | 휴일 |
비수기 | 60,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
준성수기 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
성수기 | 80,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
객실 동영상 확인 |
※ 구비물품
TV. 냉장고, 전기밥솥, 취사도구일체, 욕실도구, 화장대, 샤워부스, 옷장, 씽크대, 야외테이블, 드라이기
주중 / 주말 안내 | 주중(월-금) / 주말(토-일) |
준성수기 | 05월 05일 ~ 05월 07일 07월 14일 ~ 07월 23일 08월 16일 ~ 08월 26일 |
성수기 | 07월 24일 ~ 08월 15일 |
기준 인원 초과 | 1인당 10,000원 추가 |
201호
객실정보
객실명 | ㎡ | 인원 (기준/최대) |
201호 | 29㎡ | 2명/4명 |
요금정보 | 주중 | 주말 | 휴일 |
비수기 | 60,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
준성수기 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
성수기 | 80,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
객실 동영상 확인 |
※ 구비물품
TV. 냉장고, 전기밥솥, 취사도구일체, 욕실도구, 화장대, 샤워부스, 옷장, 씽크대, 야외테이블, 드라이기
주중 / 주말 안내 | 주중(월-금) / 주말(토-일) |
준성수기 | 05월 05일 ~ 05월 07일 07월 14일 ~ 07월 23일 08월 16일 ~ 08월 26일 |
성수기 | 07월 24일 ~ 08월 15일 |
기준 인원 초과 | 1인당 10,000원 추가 |